BMK,s Påskestævne 2011

Aktualisiert: 2011-04-22   17:18

Ergebnis


Kategorie C | Kategorie B | Kategorie A | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Kategorie A
Platz. Startnr. Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Diff Ges
1 114 Gerd Jessen BMK 24 31 26 26 26 26,60 7 133
2 101 Erik C BMK 27 27 28 27 29 27,60 2 138
3 126 Kenneth L NAMK 27 27 29 25 30 27,60 5 138
4 102 Bjarne H BMK 26 28 26 28 36 28,80 10 144
5 134 Sv.Aage Næshøj BMK 28 24 26 32 35 29,00 11 145
6 105 Rudolf Matthies BMK 33 26 28 28 31 29,20 7 146
7 127 Inge Lise Hansen NAMK 35 32 25 28 32 30,40 10 152
8 119 Sv.Aage Matthiesen BMK 34 28 35 32 24 30,60 11 153
9 137 Monika S BMK 31 32 29 28 34 30,80 6 154
10 132 Teddy Petersen BMK 34 30 35 30 25 30,80 10 154
11 128 Hans Werner Jessen BMK 32 29 34 28 34 31,40 6 157
12 115 Bruno Friedrich BMK 34 28 29 35 32 31,60 7 158
13 120 Bent Petersen NAMK 27 42 28 35 30 32,40 15 162
14 150 Per D RMK 33 34 34 28 35 32,80 7 164
15 139 Claudia Schröder MCG 35 37 30 32 33 33,40 7 167
16 147 Preben M NAMK 34 31 38 37 31 34,20 7 171
17 103 Poul Hansen MCG 36 31 34 39 31 34,20 8 171
18 135 Erik Hansen BMK 34 34 27 47 41 36,60 20 183


Kategorie C | Kategorie B | Kategorie A | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Kategorie C
Platz. Startnr. Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Diff Ges
1 109 Chresten S BMK 37 39 38 32 35 36,20 7 181
2 104 Elke M BMK 39 39 37 40 38 38,60 3 193
3 122 Niclas H NAMK 48 35 36 37 40 39,20 13 196
4 123 Bruno J BMK 40 34 41 55 36 41,20 21 206
5 108 Bengta S BMK 37 41 44 41 46 41,80 9 209
6 138 Christian D BMK 42 47 42 43 38 42,40 9 212
7 111 Ingo M BMK 38 46 47 46 36 42,60 11 213
8 110 HC H NAMK 39 47 51 40 39 43,20 12 216
9 131 Kaj H NAMK 39 54 47 37 44 44,20 17 221
10 144 Jan T BMK 58 38 50 49 45 48,00 20 240


Kategorie C | Kategorie B | Kategorie A | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Kategorie B
Platz. Startnr. Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 Schnitt Diff Ges
1 113 Karsten J RMK 35 38 35 30 34 34,40 8 172
2 151 Hans H BMK 38 28 33 34 41 34,80 13 174
3 125 Ib J LMK 36 42 32 34 31 35,00 11 175
4 145 John F NAMK 31 37 31 40 41 36,00 10 180
5 146 Bernd S BMK 40 40 35 35 32 36,40 8 182
6 141 Cornelia J BMK 34 35 39 36 39 36,60 5 183
7 149 Jennifer J BMK 44 41 36 30 42 38,60 14 193
8 133 Gunnar C BMK 50 32 35 43 33 38,60 18 193
9 117 Herman D BMK 35 40 41 35 43 38,80 8 194
10 116 Henrik M LMK 43 33 42 41 40 39,80 10 199
11 129 Helga H BMK 41 45 41 38 34 39,80 11 199
12 140 Arne P NAMK 31 49 40 45 36 40,20 18 201
13 107 Ole J LMK 47 40 40 34 41 40,40 13 202
14 143 Herbert S BMK 44 47 36 43 35 41,00 12 205
15 121 Klaus R BMK 42 37 45 53 42 43,80 16 219


Kategorie C | Kategorie B | Kategorie A | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 0.9.45