BMK,s Påskestævne 2011


Kategorie C | Kategorie B | Kategorie A | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz. Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4  R5 Ges Schnitt Diff
1 Gerd Jessen BMK Kat. A 24 31 26 26 26 133 26,60 7
2 Erik C BMK Kat. A 27 27 28 27 29 138 27,60 2
3 Kenneth L NAMK Kat. A 27 27 29 25 30 138 27,60 5
4 Bjarne H BMK Kat. A 26 28 26 28 36 144 28,80 10
5 Sv.Aage Næshøj BMK Kat. A 28 24 26 32 35 145 29,00 11
6 Rudolf Matthies BMK Kat. A 33 26 28 28 31 146 29,20 7
7 Inge Lise Hansen NAMK Kat. A 35 32 25 28 32 152 30,40 10
8 Sv.Aage Matthiesen BMK Kat. A 34 28 35 32 24 153 30,60 11
9 Monika S BMK Kat. A 31 32 29 28 34 154 30,80 6
10 Teddy Petersen BMK Kat. A 34 30 35 30 25 154 30,80 10
11 Hans Werner Jessen BMK Kat. A 32 29 34 28 34 157 31,40 6
12 Bruno Friedrich BMK Kat. A 34 28 29 35 32 158 31,60 7
13 Bent Petersen NAMK Kat. A 27 42 28 35 30 162 32,40 15
14 Per D RMK Kat. A 33 34 34 28 35 164 32,80 7
15 Claudia Schröder MCG Kat. A 35 37 30 32 33 167 33,40 7
16 Preben M NAMK Kat. A 34 31 38 37 31 171 34,20 7
17 Poul Hansen MCG Kat. A 36 31 34 39 31 171 34,20 8
18 Karsten J RMK Kat. B 35 38 35 30 34 172 34,40 8
19 Hans H BMK Kat. B 38 28 33 34 41 174 34,80 13
20 Ib J LMK Kat. B 36 42 32 34 31 175 35,00 11
21 John F NAMK Kat. B 31 37 31 40 41 180 36,00 10
22 Chresten S BMK Kat. C 37 39 38 32 35 181 36,20 7
23 Bernd S BMK Kat. B 40 40 35 35 32 182 36,40 8
24 Cornelia J BMK Kat. B 34 35 39 36 39 183 36,60 5
25 Erik Hansen BMK Kat. A 34 34 27 47 41 183 36,60 20
26 Elke M BMK Kat. C 39 39 37 40 38 193 38,60 3
27 Jennifer J BMK Kat. B 44 41 36 30 42 193 38,60 14
28 Gunnar C BMK Kat. B 50 32 35 43 33 193 38,60 18
29 Herman D BMK Kat. B 35 40 41 35 43 194 38,80 8
30 Niclas H NAMK Kat. C 48 35 36 37 40 196 39,20 13
31 Henrik M LMK Kat. B 43 33 42 41 40 199 39,80 10
32 Helga H BMK Kat. B 41 45 41 38 34 199 39,80 11
33 Arne P NAMK Kat. B 31 49 40 45 36 201 40,20 18
34 Ole J LMK Kat. B 47 40 40 34 41 202 40,40 13
35 Herbert S BMK Kat. B 44 47 36 43 35 205 41,00 12
36 Bruno J BMK Kat. C 40 34 41 55 36 206 41,20 21
37 Bengta S BMK Kat. C 37 41 44 41 46 209 41,80 9
38 Christian D BMK Kat. C 42 47 42 43 38 212 42,40 9
39 Ingo M BMK Kat. C 38 46 47 46 36 213 42,60 11
40 HC H NAMK Kat. C 39 47 51 40 39 216 43,20 12
41 Klaus R BMK Kat. B 42 37 45 53 42 219 43,80 16
42 Kaj H NAMK Kat. C 39 54 47 37 44 221 44,20 17
43 Jan T BMK Kat. C 58 38 50 49 45 240 48,00 20


Kategorie C | Kategorie B | Kategorie A | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge